divendres, 13 de febrer del 2009

Resultats de les Lligues de F-7 Benjamí 2000 i 1999 (fins al 7 de febrer)

FUTBOL-7 BENJAMÍ Masculí 00 LLIGA temporada: 08-09
Jornada: 7 Volta: 1 Data: 10/01/2009
Resultats
LA CANYA 0 ESCOLA PIA A 10
ATLETIC OLOT 0 BOSC DE TOSCA 0 Pendent
CAMPRODON 6 SANT ROC 0
LES PRESES 4 E.F.GARROTXA 4
ESCOLA PIA B 11 SANT PERE MÀRTIR 0
Classificació
1 CAMPRODON 7 6 1 0 37 11 18
2 ESCOLA PIA B 6 5 1 0 28 17 15
3 ESCOLA PIA A 7 5 2 0 43 18 15
4 LES PRESES 7 4 2 1 28 21 13
5 SANT PERE M. 6 2 3 1 16 36 7
6 E.F.GARROTXA 4 2 1 1 19 15 7
7 BOSC DE TOSCA 6 2 3 1 19 19 7
8 SANT ROC 7 2 4 1 24 27 7
9 LA CANYA 7 0 6 1 11 47 1
10 ATLETIC OLOT 5 0 5 0 11 25 0

Jornada: 8 Volta: 1 Data: 17/01/2009
Resultats
SANT PERE M. 6 LA CANYA 7
LES PRESES 1 ESCOLA PIA B 2
SANT ROC 4 E.F.GARROTXA 14
BOSC DE TOSCA 1 CAMPRODON 7
ESCOLA PIA A 7 ATLETIC OLOT 0
Classificació
1 CAMPRODON 8 7 1 0 44 12 21
2 ESCOLA PIA B 7 6 1 0 30 18 18
3 ESCOLA PIA A 8 6 2 0 50 18 18
4 LES PRESES 8 4 3 1 29 23 13
5 E.F.GARROTXA 5 3 1 1 33 19 10
6 SANT PERE M. 7 2 4 1 22 43 7
7 BOSC DE TOSCA 7 2 4 1 20 26 7
8 SANT ROC 8 2 5 1 28 41 7
9 LA CANYA 8 1 6 1 18 53 4
10 ATLETIC OLOT 6 0 6 0 11 32 0

Jornada: 9 Volta: 1 Data: 24/01/2009
Resultats
ATLETIC OLOT 6 LA CANYA 8
CAMPRODON 5 ESCOLA PIA A 1
E.F.GARROTXA 6 BOSC DE TOSCA 2
ESCOLA PIA B 9 SANT ROC 2
SANT PERE M. 1 LES PRESES 1
Classificació
1 CAMPRODON 9 8 1 0 49 13 24
2 ESCOLA PIA B 8 7 1 0 39 20 21
3 ESCOLA PIA A 9 6 3 0 51 23 18
4 LES PRESES 9 4 3 2 30 24 14
5 E.F.GARROTXA 6 4 1 1 39 21 13
6 SANT PERE M. 8 2 4 2 23 44 8
7 SANT ROC 9 2 6 1 30 50 7
8 BOSC DE TOSCA 8 2 5 1 22 32 7
9 LA CANYA 9 2 6 1 26 59 7
10 ATLETIC OLOT 7 0 7 0 17 40 0

Jornada: 1 Volta: 2 Data: 07/02/2009
Resultats
LA CANYA 7 SANT PERE M. 6
ESCOLA PIA B 2 LES PRESES 2
E.F.GARROTXA 3 SANT ROC 1
CAMPRODON 8 BOSC DE TOSCA 1
ATLETIC OLOT 1 ESCOLA PIA A 5
Classificació
1 CAMPRODON 10 9 1 0 57 14 27
2 ESCOLA PIA B 9 7 1 1 41 22 22
3 ESCOLA PIA A 10 7 3 0 56 24 21
4 E.F.GARROTXA 7 5 1 1 42 22 16
5 LES PRESES 10 4 3 3 32 26 15
6 LA CANYA 10 3 6 1 33 65 10
7 SANT PERE M. 9 2 5 2 29 51 8
8 BOSC DE TOSCA 9 2 6 1 23 40 7
9 SANT ROC 10 2 7 1 31 53 7
10 ATLETIC OLOT 8 0 8 0 18 45 0






FUTBOL-7 BENJAMÍ Masculí 99 LLIGA temporada: 08-09
Jornada: 7 Volta: 1 Data: 10/01/2009
Resultats
ABADESSENC 0 LES PRESES 0 Pendent
ARGELAGUER 2 BOSC DE TOSCA A 6
BOSC DE TOSCA B 0 SANTJOANENC 0 Pendent
ESCOLA PIA A 0 SANT CRISTOFOL 0 Pendent
SANTA PAU 0 CAMPDEVANOL 0 Pendent
E.F.GARROTXA 0 SANT ROC 0 Pendent
ATLETIC OLOT 0 ESCOLA PIA B 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 7 6 0 1 53 22 19
2 ESCOLA PIA B 5 5 0 0 84 12 15
3 E.F.GARROTXA 5 5 0 0 58 5 15
4 ABADESSENC 5 4 1 0 53 18 12
5 ATLETIC OLOT 6 4 2 0 35 23 12
6 SANTA PAU 5 4 1 0 16 16 12
7 CAMPDEVANOL 4 3 1 0 38 14 9
8 LES PRESES 5 3 2 0 40 18 9
9 ESCOLA PIA A 5 1 3 1 18 22 4
10 ARGELAGUER 5 1 4 0 13 31 3
11 BOSC DE TOSCA B 6 1 5 0 16 44 3
12 SANT ROC 6 0 6 0 15 62 0
13 SANT CRISTOFOL 6 0 6 0 14 83 0
14 SANTJOANENC 6 0 6 0 5 88 0

Jornada: 8 Volta: 1 Data: 17/01/2009
Resultats
SANT CRISTOFOL 2 ATLETIC OLOT 16
SANTJOANENC 3 ESCOLA PIA A 7
ARGELAGUER 3 BOSC DE TOSCA B 2
LES PRESES 13 BOSC DE TOSCA A 5
SANT ROC 0 ABADESSENC 5
CAMPDEVANOL 0 E.F.GARROTXA 0 Pendent
ESCOLA PIA B 10 SANTA PAU 1
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 8 6 1 1 58 35 19
2 ESCOLA PIA B 6 6 0 0 94 13 18
3 E.F.GARROTXA 5 5 0 0 58 5 15
4 ABADESSENC 6 5 1 0 58 18 15
5 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
6 LES PRESES 6 4 2 0 53 23 12
7 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
8 CAMPDEVANOL 4 3 1 0 38 14 9
9 ESCOLA PIA A 6 2 3 1 25 25 7
10 ARGELAGUER 6 2 4 0 16 33 6
11 BOSC DE TOSCA B 7 1 6 0 18 47 3
12 SANT ROC 7 0 7 0 15 67 0
13 SANT CRISTOFOL 7 0 7 0 16 99 0
14 SANTJOANENC 7 0 7 0 8 95 0


Jornada: 9 Volta: 1 Data: 24/01/2009
Resultats
ABADESSENC 2 CAMPDEVANOL 6
BOSC DE TOSCA A 8 SANT ROC 3
BOSC DE TOSCA B 3 LES PRESES 8
ARGELAGUER 7 ESCOLA PIA A 5
SANT CRISTOFOL 5 SANTJOANENC 5
ESCOLA PIA B 5 E.F.GARROTXA 2
ATLETIC OLOT 0 SANTA PAU 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 9 7 1 1 66 38 22
2 ESCOLA PIA B 7 7 0 0 99 15 21
3 LES PRESES 7 5 2 0 61 26 15
4 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
5 ABADESSENC 7 5 2 0 60 24 15
6 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
7 CAMPDEVANOL 5 4 1 0 44 16 12
8 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
9 ARGELAGUER 7 3 4 0 23 38 9
10 ESCOLA PIA A 7 2 4 1 30 32 7
11 BOSC DE TOSCA B 8 1 7 0 21 55 3
12 SANT CRISTOFOL 8 0 7 1 21 104 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT ROC 8 0 8 0 18 75 0

Jornada: 10 Volta: 1 Data: 31/01/2009
Resultats
SANTJOANENC 0 ATLETIC OLOT 0 Pendent
ARGELAGUER 12 SANT CRISTOFOL 2
LES PRESES 14 ESCOLA PIA A 3
SANT ROC 2 BOSC DE TOSCA B 2
CAMPDEVANOL 0 BOSC DE TOSCA A 4
ESCOLA PIA B 4 ABADESSENC 4
E.F.GARROTXA 0 SANTA PAU 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 10 8 1 1 70 38 25
2 ESCOLA PIA B 8 7 0 1 103 19 22
3 LES PRESES 8 6 2 0 75 29 18
4 ABADESSENC 8 5 2 1 64 28 16
5 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
6 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
7 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
8 CAMPDEVANOL 6 4 2 0 44 20 12
9 ARGELAGUER 8 4 4 0 35 40 12
10 ESCOLA PIA A 8 2 5 1 33 46 7
11 BOSC DE TOSCA B 9 1 7 1 23 57 4
12 SANT ROC 9 0 8 1 20 77 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT CRISTOFOL 9 0 8 1 23 116 1


Jornada: 11 Volta: 1 Data: 07/02/2009
Resultats
SANTA PAU 1 ABADESSENC 5
BOSC DE TOSCA A 4 ESCOLA PIA B 5
BOSC DE TOSCA B 3 CAMPDEVANOL 8
ESCOLA PIA A 0 SANT ROC 0 Pendent
SANT CRISTOFOL 1 LES PRESES 14
SANTJOANENC 0 ARGELAGUER 0 Pendent
ATLETIC OLOT 0 E.F.GARROTXA 0 Pendent
Classificació
1 ESCOLA PIA B 9 8 0 1 108 23 25
2 BOSC DE TOSCA A 11 8 2 1 74 43 25
3 LES PRESES 9 7 2 0 89 30 21
4 ABADESSENC 9 6 2 1 69 29 19
5 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
6 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
7 CAMPDEVANOL 7 5 2 0 52 23 15
8 SANTA PAU 7 4 3 0 18 31 12
9 ARGELAGUER 8 4 4 0 35 40 12
10 ESCOLA PIA A 8 2 5 1 33 46 7
11 BOSC DE TOSCA B 10 1 8 1 26 65 4
12 SANT ROC 9 0 8 1 20 77 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT CRISTOFOL 10 0 9 1 24 130 1

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada