Un cop corregudes les tres primeres puntuables, és a dir, la 26ª Cursa Fires de Sant Lluc o Ciutat d’Olot, el 13è Cros del CN Olot i el 8è Cros de Banyoles (per a juvenils, júniors i veterans) o el 8è Cros de Cassà de la Selva (per a la resta de categories) de diumenge passat, aquestes són les puntuacions acumulades pels tres primers classificats de cada categoria del Rànquing Comarcal d’Atletisme – Gran Premi Le coq sportif, patrocinat pel Consell Esportiu de la Garrotxa i per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olot, i que com cada any consta de sis curses.
Prebenjamí masculí: 1r Lluc Coma (Independent), 11 punts; 2n Nil Canelles (CN Olot), 11; 3r Pau Picart (Independent), 9; benjamí femení: 1ª Eva Barti (CN Olot), 31; 2ª Marta López (CN Olot), 29; 3ª Clara Aulinas (CN Olot), 8; benjamí masculí: 1r Pau Galceran (CN Olot), 31; 2n Guifré Corominas (Independent), 11; 3r Enric Montserrat (CN Olot), 8; aleví femení: 1ª Núria Masip (CN Olot), 33; 2ª Marina Porta (Independent), 9; 3ª Viñet Coma (Independent), 8; aleví masculí: 1r Isaac Barti (CN Olot), 28; 2n Galdric Mossoll (CN Olot), 14; 3r Bernat Herrero (CN Olot), 14; infantil femení: 1ª Clàudia Bancells (CN Olot), 33; 2ª Fiona Corominas (CN Olot), 18; 3ª Helena López (CN Olot), 17; infantil masculí: 1r Marçal Bancells (CN Olot), 22; 2n Biel Mossoll (CN Olot), 18; 3r Francesc Roura (CA Pescallunes), 16; cadet femení: 1ª Martina Rodríguez (FC Barcelona), 22; 2ª Laura Hernández (CN Olot), 20; cadet masculí: 1r Kejaku Jaiteh (Castellfollit Triatló), 28; 2n Martí Duran (CA Pescallunes), 27; 3r Genís Grau (Castellfollit Triatló), 22; juvenil femení: 1ª Judit Riera (CA Pescallunes), 29; 2ª Júlia Santos (CN Olot), 22; 3ª Raquel Padrosa (CN Olot), 16; juvenil masculí: 1r Nan Oliveras (CN Olot), 31; 2n David Duran (CA Pescallunes), 26; 3r Albert Bonilla (Castellfollit Triatló), 15; promesa masculí: 1r Pol Recober (Castellfollit Triatló), 11; sènior femení: 1ª Agnès Vilanova (CN Olot), 11; sènior masculí: 1r Joan Batlle (Girona CB-CAP), 20; 2n Sergi Labrador (CA Vic), 11; 3r Pere Vilà (CN Olot), 8; veterà masculí A: 1r Joan C. Repullo (Girona CB-CAP), 24; 2n Xevi Masoliver (Malgrat), 22; 3r Jordi Planella (Castellfollit Triatló), 17; veterà femení B: 1ª Mariona Domènech (CN Olot), 33; 2ª Alícia Vila (CN Olot), 9; 3ª Adriana Guinart (CN Olot), 8; veterà masculí B: 1r Josep M. Roura (CN Olot), 29; 2n Miquel Badosa (CA Pescallunes), 24; 3r Enric Vilanova (CN Olot), 18; veterà masculí C: 1r Jaume Planella (CA Pescallunes), 33; 2n Josep Danés (CN Olot), 10; 3r José Repullo (Independent), 8.
La quarta i propera prova del circuit comarcal serà el 15è Cros de Castellfollit de la Roca, que es correrà el proper 29 de març.
dimarts, 17 de febrer del 2009
divendres, 13 de febrer del 2009
La 17a Supercopa de F-7, a Santa Pau
Exhaurit el termini per a presentar sol•licituds, d’acord amb els motius que avalen la petició rebuda i entenent que l'entitat reuneix els requisits exigits en el reglament de la trobada, el Consell Esportiu de la Garrotxa ha acordat concedir l’organització de la 17a Supercopa de Futbol-7 al Club Poliesportiu Santa Pau, que es durà a terme el dissabte 25 d'abril.
Resultats de les Lligues de F-7 Benjamí 2000 i 1999 (fins al 7 de febrer)
FUTBOL-7 BENJAMÍ Masculí 00 LLIGA temporada: 08-09
Jornada: 7 Volta: 1 Data: 10/01/2009
Resultats
LA CANYA 0 ESCOLA PIA A 10
ATLETIC OLOT 0 BOSC DE TOSCA 0 Pendent
CAMPRODON 6 SANT ROC 0
LES PRESES 4 E.F.GARROTXA 4
ESCOLA PIA B 11 SANT PERE MÀRTIR 0
Classificació
1 CAMPRODON 7 6 1 0 37 11 18
2 ESCOLA PIA B 6 5 1 0 28 17 15
3 ESCOLA PIA A 7 5 2 0 43 18 15
4 LES PRESES 7 4 2 1 28 21 13
5 SANT PERE M. 6 2 3 1 16 36 7
6 E.F.GARROTXA 4 2 1 1 19 15 7
7 BOSC DE TOSCA 6 2 3 1 19 19 7
8 SANT ROC 7 2 4 1 24 27 7
9 LA CANYA 7 0 6 1 11 47 1
10 ATLETIC OLOT 5 0 5 0 11 25 0
Jornada: 8 Volta: 1 Data: 17/01/2009
Resultats
SANT PERE M. 6 LA CANYA 7
LES PRESES 1 ESCOLA PIA B 2
SANT ROC 4 E.F.GARROTXA 14
BOSC DE TOSCA 1 CAMPRODON 7
ESCOLA PIA A 7 ATLETIC OLOT 0
Classificació
1 CAMPRODON 8 7 1 0 44 12 21
2 ESCOLA PIA B 7 6 1 0 30 18 18
3 ESCOLA PIA A 8 6 2 0 50 18 18
4 LES PRESES 8 4 3 1 29 23 13
5 E.F.GARROTXA 5 3 1 1 33 19 10
6 SANT PERE M. 7 2 4 1 22 43 7
7 BOSC DE TOSCA 7 2 4 1 20 26 7
8 SANT ROC 8 2 5 1 28 41 7
9 LA CANYA 8 1 6 1 18 53 4
10 ATLETIC OLOT 6 0 6 0 11 32 0
Jornada: 9 Volta: 1 Data: 24/01/2009
Resultats
ATLETIC OLOT 6 LA CANYA 8
CAMPRODON 5 ESCOLA PIA A 1
E.F.GARROTXA 6 BOSC DE TOSCA 2
ESCOLA PIA B 9 SANT ROC 2
SANT PERE M. 1 LES PRESES 1
Classificació
1 CAMPRODON 9 8 1 0 49 13 24
2 ESCOLA PIA B 8 7 1 0 39 20 21
3 ESCOLA PIA A 9 6 3 0 51 23 18
4 LES PRESES 9 4 3 2 30 24 14
5 E.F.GARROTXA 6 4 1 1 39 21 13
6 SANT PERE M. 8 2 4 2 23 44 8
7 SANT ROC 9 2 6 1 30 50 7
8 BOSC DE TOSCA 8 2 5 1 22 32 7
9 LA CANYA 9 2 6 1 26 59 7
10 ATLETIC OLOT 7 0 7 0 17 40 0
Jornada: 1 Volta: 2 Data: 07/02/2009
Resultats
LA CANYA 7 SANT PERE M. 6
ESCOLA PIA B 2 LES PRESES 2
E.F.GARROTXA 3 SANT ROC 1
CAMPRODON 8 BOSC DE TOSCA 1
ATLETIC OLOT 1 ESCOLA PIA A 5
Classificació
1 CAMPRODON 10 9 1 0 57 14 27
2 ESCOLA PIA B 9 7 1 1 41 22 22
3 ESCOLA PIA A 10 7 3 0 56 24 21
4 E.F.GARROTXA 7 5 1 1 42 22 16
5 LES PRESES 10 4 3 3 32 26 15
6 LA CANYA 10 3 6 1 33 65 10
7 SANT PERE M. 9 2 5 2 29 51 8
8 BOSC DE TOSCA 9 2 6 1 23 40 7
9 SANT ROC 10 2 7 1 31 53 7
10 ATLETIC OLOT 8 0 8 0 18 45 0
FUTBOL-7 BENJAMÍ Masculí 99 LLIGA temporada: 08-09
Jornada: 7 Volta: 1 Data: 10/01/2009
Resultats
ABADESSENC 0 LES PRESES 0 Pendent
ARGELAGUER 2 BOSC DE TOSCA A 6
BOSC DE TOSCA B 0 SANTJOANENC 0 Pendent
ESCOLA PIA A 0 SANT CRISTOFOL 0 Pendent
SANTA PAU 0 CAMPDEVANOL 0 Pendent
E.F.GARROTXA 0 SANT ROC 0 Pendent
ATLETIC OLOT 0 ESCOLA PIA B 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 7 6 0 1 53 22 19
2 ESCOLA PIA B 5 5 0 0 84 12 15
3 E.F.GARROTXA 5 5 0 0 58 5 15
4 ABADESSENC 5 4 1 0 53 18 12
5 ATLETIC OLOT 6 4 2 0 35 23 12
6 SANTA PAU 5 4 1 0 16 16 12
7 CAMPDEVANOL 4 3 1 0 38 14 9
8 LES PRESES 5 3 2 0 40 18 9
9 ESCOLA PIA A 5 1 3 1 18 22 4
10 ARGELAGUER 5 1 4 0 13 31 3
11 BOSC DE TOSCA B 6 1 5 0 16 44 3
12 SANT ROC 6 0 6 0 15 62 0
13 SANT CRISTOFOL 6 0 6 0 14 83 0
14 SANTJOANENC 6 0 6 0 5 88 0
Jornada: 8 Volta: 1 Data: 17/01/2009
Resultats
SANT CRISTOFOL 2 ATLETIC OLOT 16
SANTJOANENC 3 ESCOLA PIA A 7
ARGELAGUER 3 BOSC DE TOSCA B 2
LES PRESES 13 BOSC DE TOSCA A 5
SANT ROC 0 ABADESSENC 5
CAMPDEVANOL 0 E.F.GARROTXA 0 Pendent
ESCOLA PIA B 10 SANTA PAU 1
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 8 6 1 1 58 35 19
2 ESCOLA PIA B 6 6 0 0 94 13 18
3 E.F.GARROTXA 5 5 0 0 58 5 15
4 ABADESSENC 6 5 1 0 58 18 15
5 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
6 LES PRESES 6 4 2 0 53 23 12
7 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
8 CAMPDEVANOL 4 3 1 0 38 14 9
9 ESCOLA PIA A 6 2 3 1 25 25 7
10 ARGELAGUER 6 2 4 0 16 33 6
11 BOSC DE TOSCA B 7 1 6 0 18 47 3
12 SANT ROC 7 0 7 0 15 67 0
13 SANT CRISTOFOL 7 0 7 0 16 99 0
14 SANTJOANENC 7 0 7 0 8 95 0
Jornada: 9 Volta: 1 Data: 24/01/2009
Resultats
ABADESSENC 2 CAMPDEVANOL 6
BOSC DE TOSCA A 8 SANT ROC 3
BOSC DE TOSCA B 3 LES PRESES 8
ARGELAGUER 7 ESCOLA PIA A 5
SANT CRISTOFOL 5 SANTJOANENC 5
ESCOLA PIA B 5 E.F.GARROTXA 2
ATLETIC OLOT 0 SANTA PAU 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 9 7 1 1 66 38 22
2 ESCOLA PIA B 7 7 0 0 99 15 21
3 LES PRESES 7 5 2 0 61 26 15
4 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
5 ABADESSENC 7 5 2 0 60 24 15
6 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
7 CAMPDEVANOL 5 4 1 0 44 16 12
8 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
9 ARGELAGUER 7 3 4 0 23 38 9
10 ESCOLA PIA A 7 2 4 1 30 32 7
11 BOSC DE TOSCA B 8 1 7 0 21 55 3
12 SANT CRISTOFOL 8 0 7 1 21 104 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT ROC 8 0 8 0 18 75 0
Jornada: 10 Volta: 1 Data: 31/01/2009
Resultats
SANTJOANENC 0 ATLETIC OLOT 0 Pendent
ARGELAGUER 12 SANT CRISTOFOL 2
LES PRESES 14 ESCOLA PIA A 3
SANT ROC 2 BOSC DE TOSCA B 2
CAMPDEVANOL 0 BOSC DE TOSCA A 4
ESCOLA PIA B 4 ABADESSENC 4
E.F.GARROTXA 0 SANTA PAU 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 10 8 1 1 70 38 25
2 ESCOLA PIA B 8 7 0 1 103 19 22
3 LES PRESES 8 6 2 0 75 29 18
4 ABADESSENC 8 5 2 1 64 28 16
5 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
6 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
7 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
8 CAMPDEVANOL 6 4 2 0 44 20 12
9 ARGELAGUER 8 4 4 0 35 40 12
10 ESCOLA PIA A 8 2 5 1 33 46 7
11 BOSC DE TOSCA B 9 1 7 1 23 57 4
12 SANT ROC 9 0 8 1 20 77 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT CRISTOFOL 9 0 8 1 23 116 1
Jornada: 11 Volta: 1 Data: 07/02/2009
Resultats
SANTA PAU 1 ABADESSENC 5
BOSC DE TOSCA A 4 ESCOLA PIA B 5
BOSC DE TOSCA B 3 CAMPDEVANOL 8
ESCOLA PIA A 0 SANT ROC 0 Pendent
SANT CRISTOFOL 1 LES PRESES 14
SANTJOANENC 0 ARGELAGUER 0 Pendent
ATLETIC OLOT 0 E.F.GARROTXA 0 Pendent
Classificació
1 ESCOLA PIA B 9 8 0 1 108 23 25
2 BOSC DE TOSCA A 11 8 2 1 74 43 25
3 LES PRESES 9 7 2 0 89 30 21
4 ABADESSENC 9 6 2 1 69 29 19
5 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
6 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
7 CAMPDEVANOL 7 5 2 0 52 23 15
8 SANTA PAU 7 4 3 0 18 31 12
9 ARGELAGUER 8 4 4 0 35 40 12
10 ESCOLA PIA A 8 2 5 1 33 46 7
11 BOSC DE TOSCA B 10 1 8 1 26 65 4
12 SANT ROC 9 0 8 1 20 77 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT CRISTOFOL 10 0 9 1 24 130 1
Jornada: 7 Volta: 1 Data: 10/01/2009
Resultats
LA CANYA 0 ESCOLA PIA A 10
ATLETIC OLOT 0 BOSC DE TOSCA 0 Pendent
CAMPRODON 6 SANT ROC 0
LES PRESES 4 E.F.GARROTXA 4
ESCOLA PIA B 11 SANT PERE MÀRTIR 0
Classificació
1 CAMPRODON 7 6 1 0 37 11 18
2 ESCOLA PIA B 6 5 1 0 28 17 15
3 ESCOLA PIA A 7 5 2 0 43 18 15
4 LES PRESES 7 4 2 1 28 21 13
5 SANT PERE M. 6 2 3 1 16 36 7
6 E.F.GARROTXA 4 2 1 1 19 15 7
7 BOSC DE TOSCA 6 2 3 1 19 19 7
8 SANT ROC 7 2 4 1 24 27 7
9 LA CANYA 7 0 6 1 11 47 1
10 ATLETIC OLOT 5 0 5 0 11 25 0
Jornada: 8 Volta: 1 Data: 17/01/2009
Resultats
SANT PERE M. 6 LA CANYA 7
LES PRESES 1 ESCOLA PIA B 2
SANT ROC 4 E.F.GARROTXA 14
BOSC DE TOSCA 1 CAMPRODON 7
ESCOLA PIA A 7 ATLETIC OLOT 0
Classificació
1 CAMPRODON 8 7 1 0 44 12 21
2 ESCOLA PIA B 7 6 1 0 30 18 18
3 ESCOLA PIA A 8 6 2 0 50 18 18
4 LES PRESES 8 4 3 1 29 23 13
5 E.F.GARROTXA 5 3 1 1 33 19 10
6 SANT PERE M. 7 2 4 1 22 43 7
7 BOSC DE TOSCA 7 2 4 1 20 26 7
8 SANT ROC 8 2 5 1 28 41 7
9 LA CANYA 8 1 6 1 18 53 4
10 ATLETIC OLOT 6 0 6 0 11 32 0
Jornada: 9 Volta: 1 Data: 24/01/2009
Resultats
ATLETIC OLOT 6 LA CANYA 8
CAMPRODON 5 ESCOLA PIA A 1
E.F.GARROTXA 6 BOSC DE TOSCA 2
ESCOLA PIA B 9 SANT ROC 2
SANT PERE M. 1 LES PRESES 1
Classificació
1 CAMPRODON 9 8 1 0 49 13 24
2 ESCOLA PIA B 8 7 1 0 39 20 21
3 ESCOLA PIA A 9 6 3 0 51 23 18
4 LES PRESES 9 4 3 2 30 24 14
5 E.F.GARROTXA 6 4 1 1 39 21 13
6 SANT PERE M. 8 2 4 2 23 44 8
7 SANT ROC 9 2 6 1 30 50 7
8 BOSC DE TOSCA 8 2 5 1 22 32 7
9 LA CANYA 9 2 6 1 26 59 7
10 ATLETIC OLOT 7 0 7 0 17 40 0
Jornada: 1 Volta: 2 Data: 07/02/2009
Resultats
LA CANYA 7 SANT PERE M. 6
ESCOLA PIA B 2 LES PRESES 2
E.F.GARROTXA 3 SANT ROC 1
CAMPRODON 8 BOSC DE TOSCA 1
ATLETIC OLOT 1 ESCOLA PIA A 5
Classificació
1 CAMPRODON 10 9 1 0 57 14 27
2 ESCOLA PIA B 9 7 1 1 41 22 22
3 ESCOLA PIA A 10 7 3 0 56 24 21
4 E.F.GARROTXA 7 5 1 1 42 22 16
5 LES PRESES 10 4 3 3 32 26 15
6 LA CANYA 10 3 6 1 33 65 10
7 SANT PERE M. 9 2 5 2 29 51 8
8 BOSC DE TOSCA 9 2 6 1 23 40 7
9 SANT ROC 10 2 7 1 31 53 7
10 ATLETIC OLOT 8 0 8 0 18 45 0
FUTBOL-7 BENJAMÍ Masculí 99 LLIGA temporada: 08-09
Jornada: 7 Volta: 1 Data: 10/01/2009
Resultats
ABADESSENC 0 LES PRESES 0 Pendent
ARGELAGUER 2 BOSC DE TOSCA A 6
BOSC DE TOSCA B 0 SANTJOANENC 0 Pendent
ESCOLA PIA A 0 SANT CRISTOFOL 0 Pendent
SANTA PAU 0 CAMPDEVANOL 0 Pendent
E.F.GARROTXA 0 SANT ROC 0 Pendent
ATLETIC OLOT 0 ESCOLA PIA B 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 7 6 0 1 53 22 19
2 ESCOLA PIA B 5 5 0 0 84 12 15
3 E.F.GARROTXA 5 5 0 0 58 5 15
4 ABADESSENC 5 4 1 0 53 18 12
5 ATLETIC OLOT 6 4 2 0 35 23 12
6 SANTA PAU 5 4 1 0 16 16 12
7 CAMPDEVANOL 4 3 1 0 38 14 9
8 LES PRESES 5 3 2 0 40 18 9
9 ESCOLA PIA A 5 1 3 1 18 22 4
10 ARGELAGUER 5 1 4 0 13 31 3
11 BOSC DE TOSCA B 6 1 5 0 16 44 3
12 SANT ROC 6 0 6 0 15 62 0
13 SANT CRISTOFOL 6 0 6 0 14 83 0
14 SANTJOANENC 6 0 6 0 5 88 0
Jornada: 8 Volta: 1 Data: 17/01/2009
Resultats
SANT CRISTOFOL 2 ATLETIC OLOT 16
SANTJOANENC 3 ESCOLA PIA A 7
ARGELAGUER 3 BOSC DE TOSCA B 2
LES PRESES 13 BOSC DE TOSCA A 5
SANT ROC 0 ABADESSENC 5
CAMPDEVANOL 0 E.F.GARROTXA 0 Pendent
ESCOLA PIA B 10 SANTA PAU 1
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 8 6 1 1 58 35 19
2 ESCOLA PIA B 6 6 0 0 94 13 18
3 E.F.GARROTXA 5 5 0 0 58 5 15
4 ABADESSENC 6 5 1 0 58 18 15
5 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
6 LES PRESES 6 4 2 0 53 23 12
7 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
8 CAMPDEVANOL 4 3 1 0 38 14 9
9 ESCOLA PIA A 6 2 3 1 25 25 7
10 ARGELAGUER 6 2 4 0 16 33 6
11 BOSC DE TOSCA B 7 1 6 0 18 47 3
12 SANT ROC 7 0 7 0 15 67 0
13 SANT CRISTOFOL 7 0 7 0 16 99 0
14 SANTJOANENC 7 0 7 0 8 95 0
Jornada: 9 Volta: 1 Data: 24/01/2009
Resultats
ABADESSENC 2 CAMPDEVANOL 6
BOSC DE TOSCA A 8 SANT ROC 3
BOSC DE TOSCA B 3 LES PRESES 8
ARGELAGUER 7 ESCOLA PIA A 5
SANT CRISTOFOL 5 SANTJOANENC 5
ESCOLA PIA B 5 E.F.GARROTXA 2
ATLETIC OLOT 0 SANTA PAU 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 9 7 1 1 66 38 22
2 ESCOLA PIA B 7 7 0 0 99 15 21
3 LES PRESES 7 5 2 0 61 26 15
4 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
5 ABADESSENC 7 5 2 0 60 24 15
6 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
7 CAMPDEVANOL 5 4 1 0 44 16 12
8 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
9 ARGELAGUER 7 3 4 0 23 38 9
10 ESCOLA PIA A 7 2 4 1 30 32 7
11 BOSC DE TOSCA B 8 1 7 0 21 55 3
12 SANT CRISTOFOL 8 0 7 1 21 104 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT ROC 8 0 8 0 18 75 0
Jornada: 10 Volta: 1 Data: 31/01/2009
Resultats
SANTJOANENC 0 ATLETIC OLOT 0 Pendent
ARGELAGUER 12 SANT CRISTOFOL 2
LES PRESES 14 ESCOLA PIA A 3
SANT ROC 2 BOSC DE TOSCA B 2
CAMPDEVANOL 0 BOSC DE TOSCA A 4
ESCOLA PIA B 4 ABADESSENC 4
E.F.GARROTXA 0 SANTA PAU 0 Pendent
Classificació
1 BOSC DE TOSCA A 10 8 1 1 70 38 25
2 ESCOLA PIA B 8 7 0 1 103 19 22
3 LES PRESES 8 6 2 0 75 29 18
4 ABADESSENC 8 5 2 1 64 28 16
5 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
6 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
7 SANTA PAU 6 4 2 0 17 26 12
8 CAMPDEVANOL 6 4 2 0 44 20 12
9 ARGELAGUER 8 4 4 0 35 40 12
10 ESCOLA PIA A 8 2 5 1 33 46 7
11 BOSC DE TOSCA B 9 1 7 1 23 57 4
12 SANT ROC 9 0 8 1 20 77 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT CRISTOFOL 9 0 8 1 23 116 1
Jornada: 11 Volta: 1 Data: 07/02/2009
Resultats
SANTA PAU 1 ABADESSENC 5
BOSC DE TOSCA A 4 ESCOLA PIA B 5
BOSC DE TOSCA B 3 CAMPDEVANOL 8
ESCOLA PIA A 0 SANT ROC 0 Pendent
SANT CRISTOFOL 1 LES PRESES 14
SANTJOANENC 0 ARGELAGUER 0 Pendent
ATLETIC OLOT 0 E.F.GARROTXA 0 Pendent
Classificació
1 ESCOLA PIA B 9 8 0 1 108 23 25
2 BOSC DE TOSCA A 11 8 2 1 74 43 25
3 LES PRESES 9 7 2 0 89 30 21
4 ABADESSENC 9 6 2 1 69 29 19
5 ATLETIC OLOT 7 5 2 0 51 25 15
6 E.F.GARROTXA 6 5 1 0 60 10 15
7 CAMPDEVANOL 7 5 2 0 52 23 15
8 SANTA PAU 7 4 3 0 18 31 12
9 ARGELAGUER 8 4 4 0 35 40 12
10 ESCOLA PIA A 8 2 5 1 33 46 7
11 BOSC DE TOSCA B 10 1 8 1 26 65 4
12 SANT ROC 9 0 8 1 20 77 1
13 SANTJOANENC 8 0 7 1 13 100 1
14 SANT CRISTOFOL 10 0 9 1 24 130 1
dijous, 12 de febrer del 2009
Resultats i Classificació Lliga Veterana (fins 7-2-09)
Jornada: 1 Volta: 1 Data: 20/09/200
CANTONIGROS descansa
BOSC DE TOSCA 2 EL REI DE LA RAJOLA 2
GERMANS ESPARCH 5 SANTA PAU 2
UE CAMPDEVÀNOL 5 2R ELECTRICS 3
Classificació
1 GERMANS ESPARCH 1 1 0 0 5 2 3
2 UE CAMPDEVÀNOL 1 1 0 0 5 3 3
3 EL REI RAJOLA 1 0 0 1 2 2 1
3 BOSC DE TOSCA 1 0 0 1 2 2 1
5 JOANETES 0 0 0 0 0 0 0
5 TOCADISCS 0 0 0 0 0 0 0
5 CANTONIGROS 0 0 0 0 0 0 0
5 AVO 0 0 0 0 0 0 0
5 VILALLONGA TER 0 0 0 0 0 0 0
5 ELECTRO STOCKS 0 0 0 0 0 0 0
5 PENYA BARRUFETS 0 0 0 0 0 0 0
12 2R ELECTRICS 1 0 1 0 3 5 0
13 SANTA PAU 1 0 1 0 2 5 0
Jornada: 2 Volta: 1 Data: 27/09/200
TOCADISCS 3 JOANETES 5
PENYA BARRUFETS 3 ELECTRO STOCKS 2
VILALLONGA TER 0 AGRUPACIO VET.OLOT 1
Classificació
1 GERMANS ESPARCH 1 1 0 0 5 2 3
2 JOANETES 1 1 0 0 5 3 3
2 UE CAMPDEVÀNOL 1 1 0 0 5 3 3
4 AVO 1 1 0 0 1 0 3
4 PENYA BARRUFETS 1 1 0 0 3 2 3
6 EL REI RAJOLA 1 0 0 1 2 2 1
6 BOSC DE TOSCA 1 0 0 1 2 2 1
8 CANTONIGROS 0 0 0 0 0 0 0
9 VILALLONGA TER 1 0 1 0 0 1 0
9 ELECTRO STOCKS 1 0 1 0 2 3 0
11 TOCADISCS 1 0 1 0 3 5 0
11 2R ELECTRICS 1 0 1 0 3 5 0
13 SANTA PAU 1 0 1 0 2 5 0
Jornada: 3 Volta: 1 Data: 04/10/200
Resultats
GERMANS ESPARCH 2 CANTONIGROS 0
2R ELECTRICS 4 EL REI DE LA RAJOLA 5
TOCADISCS 0 SANTA PAU 0
BOSC DE TOSCA descansa
Classificació
1 GERMANS ESPARCH 2 2 0 0 7 2 6
2 EL REI RAJOLA 2 1 0 1 7 6 4
3 JOANETES 1 1 0 0 5 3 3
3 UE CAMPDEVÀNOL 1 1 0 0 5 3 3
5 AGRUP. VET.OLOT 1 1 0 0 1 0 3
5 PENYA BARRUFETS 1 1 0 0 3 2 3
7 BOSC DE TOSCA 1 0 0 1 2 2 1
8 TOCADISCS 2 0 1 1 3 5 1
9 SANTA PAU 2 0 1 1 2 5 1
10 VILALLONGA TER 1 0 1 0 0 1 0
10 ELECTRO STOCKS 1 0 1 0 2 3 0
12 CANTONIGROS 1 0 1 0 0 2 0
13 2R ELECTRICS 2 0 2 0 7 10 0
Jornada: 4 Volta: 1 Data: 11/10/200
Resultats
PENYA BARRUFETS 2 UE CAMPDEVÀNOL 5
VILALLONGA DE TER 1 JOANETES 2
AGRUPACIO VET.OLOT 5 ELECTRO STOCKS 2
Classificació
1 UE CAMPDEVÀNOL 2 2 0 0 10 5 6
1 GERMANS ESPARCH 2 2 0 0 7 2 6
3 AGRUP. VET.OLOT 2 2 0 0 6 2 6
4 JOANETES 2 2 0 0 7 4 6
5 EL REI RAJOLA 2 1 0 1 7 6 4
6 PENYA BARRUFETS 2 1 1 0 5 7 3
7 BOSC DE TOSCA 1 0 0 1 2 2 1
8 TOCADISCS 2 0 1 1 3 5 1
9 SANTA PAU 2 0 1 1 2 5 1
10 CANTONIGROS 1 0 1 0 0 2 0
10 VILALLONGA TER 2 0 2 0 1 3 0
12 2R ELECTRICS 2 0 2 0 7 10 0
13 ELECTRO STOCKS 2 0 2 0 4 8 0
Jornada: 5 Volta: 1 Data: 18/10/200
Resultats
2R ELECTRICS 3 BOSC DE TOSCA 2
TOCADISCS 2 CANTONIGROS 0
PENYA BARRUFETS 7 EL REI RAJOLA 1
Classificació
1 UE CAMPDEVÀNOL 2 2 0 0 10 5 6
2 GERMANS ESPARCH 2 2 0 0 7 2 6
3 AGRUP. VET.OLOT 2 2 0 0 6 2 6
4 JOANETES 2 2 0 0 7 4 6
5 PENYA BARRUFETS 3 2 1 0 12 8 6
6 TOCADISCS 3 1 1 1 5 5 4
7 EL REI RAJOLA 3 1 1 1 8 13 4
8 2R ELECTRICS 3 1 2 0 10 12 3
9 BOSC DE TOSCA 2 0 1 1 4 5 1
10 SANTA PAU 2 0 1 1 2 5 1
11 VILALLONGA TER 2 0 2 0 1 3 0
12 CANTONIGROS 2 0 2 0 0 4 0
12 ELECTRO STOCKS 2 0 2 0 4 8 0
Jornada: 6 Volta: 1 Data: 25/10/200
Resultats
VILALLONGA DE TER 4 SANTA PAU 1
AGRUPACIO VET.OLOT 3 UE CAMPDEVÀNOL 1
ELECTRO STOCKS 0 JOANETES 1
Classificació
1 AGRUP. VET.OLOT 3 3 0 0 9 3 9
2 JOANETES 3 3 0 0 8 4 9
3 UE CAMPDEVÀNOL 3 2 1 0 11 8 6
4 GERMANS ESPARCH 2 2 0 0 7 2 6
5 PENYA BARRUFETS 3 2 1 0 12 8 6
6 TOCADISCS 3 1 1 1 5 5 4
7 EL REI RAJOLA 3 1 1 1 8 13 4
8 VILALLONGA TER 3 1 2 0 5 4 3
